종류 | 카본스틸 | 스테인레스스틸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압력 | 5K | 10K | 20K | D16BAR | 5K | 10K | 10K | 20K | 10K | ||||||
재질 | SS275/SS400 | SS275/SS400 | SS275 | SF440A | SF440A | SS400 | SS400 | STS304 | STS304 | STS316L | |||||
품목 | SOPFF | BLFF | SOPFF | BLFF | SOPRF | SOHRF | BLRF | SORF | SET-ON | SET-ON | SOPFF/RF | BLFF/RF | SOPRF | BLRF | SOPFF/RF |
KS여부 | |||||||||||||||
15A | 1,410 | 1,800 | 1,940 | 1,990 | 2,480 | 3,560 | 3,060 | 2,820 | 6,830 | 12,290 | 7,720 | 8,160 | 9,720 | 10,800 | 12,300 |
20A | 1,420 | 1,800 | 2,060 | 2,080 | 2,680 | 3,690 | 3,220 | 2,950 | 8,190 | 12,700 | 8,640 | 9,280 | 11,200 | 12,300 | 14,300 |
25A | 2,170 | 2,280 | 2,940 | 3,150 | 2,940 | 4,480 | 3,710 | 3,460 | 8,690 | 18,370 | 11,600 | 12,700 | 15,300 | 16,700 | 20,000 |
32A | 2,380 | 2,660 | 3,020 | 3,220 | 3,510 | 5,110 | 4,320 | 4,060 | 13,860 | 19,650 | 15,600 | 17,500 | 18,400 | 19,800 | 24,900 |
40A | 2,900 | 2,950 | 3,160 | 3,450 | 4,220 | 6,540 | 4,410 | 5,090 | 14,330 | 20,290 | 16,600 | 18,000 | 19,300 | 21,300 | 26,400 |
50A | 3,240 | 3,520 | 3,620 | 4,220 | 5,700 | 8,370 | 5,820 | 6,340 | 15,570 | 22,520 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,100 | 31,000 |
65A | 3,590 | 4,760 | 4,260 | 5,150 | 7,180 | 14,400 | 8,700 | 6,490 | 18,370 | 25,700 | 23,100 | 27,000 | 36,600 | 38,000 | 41,800 |
80A | 3,980 | 5,230 | 5,460 | 6,300 | 9,720 | 18,600 | 10,900 | 7,630 | 26,420 | 38,430 | 25,300 | 29,700 | 48,100 | 49,700 | 45,400 |
100A | 5,050 | 7,130 | 6,630 | 8,450 | 10,100 | 22,400 | 14,700 | 10,700 | 40,760 | 42,970 | 30,000 | 37,300 | 52,400 | 65,200 | 54,100 |
125A | 5,290 | 9,410 | 7,640 | 10,400 | 14,600 | 31,700 | 20,000 | 14,100 | 47,680 | 60,840 | 49,700 | 65,900 | 83,800 | 97,200 | 88,600 |
150A | 7,380 | 13,300 | 10,300 | 13,800 | 18,800 | 40,200 | 26,200 | 22,400 | 53,900 | 68,500 | 66,700 | 85,400 | 113,000 | 126,000 | 120,000 |
200A | 10,700 | 18,050 | 12,600 | 18,900 | 31,800 | 50,400 | 42,200 | 27,200 | 74,690 | 97,760 | 77,800 | 115,000 | 146,000 | 171,000 | 141,000 |
250A | 16,200 | 27,550 | 19,700 | 27,000 | 55,000 | 68,200 | 115,780 | 122,650 | 110,000 | 172,000 | 229,000 | 288,000 | |||
300A | 18,900 | 34,200 | 22,800 | 33,200 | 64,300 | 86,800 | 136,970 | 158,910 | 126,000 | 207,000 | 279,000 | 369,000 | |||
350A | 47,400 | 64,600 | 56,400 | 65,500 | 159,680 | 196,000 | 193,000 | 277,000 | |||||||
400A | 57,200 | 81,320 | 73,000 | 88,500 | 202,500 | 243,880 | 273,000 | 381,000 | |||||||
■ 참고
|
|
신흥피팅 www.sh-fitting.com 부산광역시 강서구 맥도강변길 912-21
|
종류 | 카본스틸 | 스테인레스스틸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압력 | 5K | 10K | 16K | 20K | 30K | 5K | 10K | 20K | 10K | ||||
재질 | SS275/SS400 | SS275/SS400 | SF440A | SF440A | SF440A | STS304FB | STS304FB | STS304FB | SUS316/316L | ||||
품목 | SOPFF | BLFF | SOPFF | BLFF | SOHRF | SOHRF | SOHRF | SOPFF | BLFF | SOPFF | BLFF | SOPRF | SOPFF |
KS여부 | |||||||||||||
15A | 650 | 2,060 | 980 | 1,990 | 1,440 | 1,640 | 2,410 | 2,800 | 4,330 | 5,200 | 5,230 | 7,390 | |
20A | 750 | 2,080 | 1,220 | 2,080 | 1,800 | 1,950 | 2,890 | 3,590 | 5,570 | 6,860 | 6,500 | 9,500 | |
25A | 830 | 2,560 | 1,720 | 3,270 | 2,470 | 2,940 | 3,610 | 4,570 | 8,660 | 10,600 | 10,200 | 14,800 | |
32A | 1,220 | 3,020 | 2,260 | 3,430 | 3,270 | 3,370 | 5,910 | 7,620 | 10,900 | 13,740 | 12,600 | 18,900 | |
40A | 1,290 | 3,330 | 2,380 | 3,590 | 3,490 | 3,580 | 6,140 | 8,370 | 11,100 | 14,810 | 13,000 | 19,000 | |
50A | 1,690 | 3,920 | 2,850 | 4,540 | 3,900 | 4,030 | 7,930 | 11,560 | 13,300 | 18,440 | 14,300 | 22,300 | |
65A | 2,330 | 4,760 | 3,970 | 5,720 | 5,500 | 5,960 | 10,700 | 16,140 | 17,800 | 25,830 | 19,300 | 30,100 | |
80A | 3,100 | 6,150 | 4,300 | 6,890 | 7,680 | 8,400 | 14,300 | 21,550 | 18,000 | 27,740 | 26,800 | 30,600 | |
100A | 3,810 | 8,180 | 4,960 | 8,740 | 10,400 | 11,020 | 17,000 | 29,540 | 21,400 | 36,410 | 35,000 | 36,200 | |
125A | 5,190 | 10,930 | 7,560 | 12,080 | 15,140 | 17,410 | 23,200 | 41,640 | 32,600 | 57,210 | 55,000 | 55,200 | |
150A | 7,120 | 14,740 | 10,070 | 15,300 | 20,390 | 22,760 | 31,800 | 60,290 | 43,400 | 80,500 | 71,200 | 73,500 | |
200A | 9,590 | 23,800 | 11,540 | 21,630 | 20,500 | 29,560 | 45,100 | 97,650 | 51,400 | 110,790 | 89,200 | 87,100 | |
250A | 14,520 | 35,800 | 17,720 | 31,200 | 34,300 | 47,170 | 70,200 | 160,760 | 84,200 | 186,960 | 161,000 | 141,000 | |
300A | 15,760 | 44,200 | 18,950 | 37,540 | 41,410 | 55,520 | 76,300 | 202,640 | 89,900 | 229,970 | 190,000 | 151,000 | |
350A | 21,530 | 68,000 | 24,510 | 72,700 | 58,610 | 105,000 | 117,000 | 267,000 | |||||
400A | 25,960 | 85,600 | 34,810 | 98,300 | 80,750 | 127,000 | 166,000 | 381,000 | |||||
450A | 국㉿산 | 국㉿산 | |||||||||||
500A | |||||||||||||
550A | |||||||||||||
600A | |||||||||||||
■ 참고
|
|
신흥피팅 www.sh-fitting.com 부산광역시 강서구 맥도강변길 912-21
|